Atenuatoarele SENTRY™ asigura un flux fluid, constant si fara socuri, protejand sistemele de pompare de efectele daunatoare ale pulsatiilor si variatiilor rapide de presiune (water hammer). Aceste dispozitive sunt proiectate sa absoarba energia fluidului in timpul impulsurilor, reducand vibratiile, protejand instrumentele si prelungind durata de viata a echipamentelor.
Atenuatoarele SENTRY folosesc un balon intern elastic (membrana) care este preincarcat – in cursa de refulare, fluidul umple compartimentul, comprimand balonul; in cursa de aspiratie, balonul elibereaza fluidul pentru a mentine fluxul. Acest mecanism absoarbe fluctuatiile de presiune, asigurand un flux lin si reducand fortele transmise sistemului. In plus, supresoarele de soc actioneaza ca amortizoare, stocand fluid temporar si eliberandu-l pentru a atenua impulsurile violente de presiune.
Caracteristici
Protejeaza pompe, conducte, robinete si instrumente impotriva vibratiilor si socurilor
Previne suprapresiunea la pornire/oprire rapida si fenomenul de „hammer”
Imbunatateste acuratetea contoarelor, senzorilor si instrumentelor inline
Reduce agitatia fluidului, spuma, stropirea si contaminarea
Design simplu, instalare usoara si intretinere redusa
Fiecare unitate este testata in fabrica pentru etansitate si functionare corecta
Optiuni de control al aerului:
Chargeable — se poate incarca manual presiunea
Automatic — ajusteaza automat punga la variatii ale presiunii sistemului
Adjustable — cu linie de aer si regulator pentru ajustare continua
Materiale carcasa disponibile: CPVC, Polipropilena, PVC, PVDF, Alloy 20, Hastelloy C, Otel inoxidabil, otel polisat etc.
Materiale balon (membrana): Buna-N, EPDM, Neopren, PTFE, Santopren, Viton, Silicon (inclusiv variante alimentare)
Conectori de intrare: FNPT, BSP, flanse ANSI / DN, fitinguri Tri-Clamp etc.
Clase de presiune: de la ~10 bar (150 psi) pana la ~68,9 bar (~1000 psi), in functie de material si model
Certificari: ATEX, PED, NSF, CRN, 3.1 Cert, testare hidraulica, teste non-distructive etc.
Seria | Material parte umeda / neumeda |
---|---|
Plastic | |
04PP | Polipropilena |
04PVC | PVC |
04X | CPVC |
04K | PVDF |
Metal | |
1120 | Otel inoxidabil |
1170 | Alloy 20 |
1175 | Alloy 20 / Otel inoxidabil |
1185 | Hastelloy C / Otel inoxidabil |
7325 | Otel inoxidabil (Tri-Clamp) |
8325 | Otel inoxidabil 30 RA lustruit (Tri-Clamp) |
Seria | Material parte umeda / neumeda |
---|---|
Plastic | |
10D | Acetal |
10PP | Polipropilena |
10PVC | PVC |
10X | CPVC |
10K | PVDF |
Metal | |
1020 | Otel inoxidabil |
1070 | Alloy 20 |
1075 | Alloy 20 / Otel inoxidabil |
1085 | Hastelloy C / Otel inoxidabil |
7320 | Otel inoxidabil (Tri-Clamp) |
8320 | Otel inoxidabil 30 RA lustruit (Tri-Clamp) |
Seria | Material parte umeda / neumeda |
---|---|
Plastic | |
601 | PTFE |
1301 | PP |
1311 | PVC |
1341 | CPVC / PVC |
1401 | PVDF / PP |
1801 | Acetal / PP |
Metal | |
3120 | Otel inoxidabil |
3140 | Otel carbon |
3175 | Alloy 20 / Otel inoxidabil |
3185 | Hastelloy C / Otel inoxidabil |
7225 | Otel inoxidabil (Tri-Clamp) |
8225 | Otel inoxidabil 30 RA lustruit (Tri-Clamp) |
Seria | Material parte umeda / neumeda |
---|---|
Plastic | |
301 | PP |
311 | PVC |
321 | PP conductiv |
331 | CPVC |
401 | PVDF / PP |
421 | PVDF |
651 | PTFE |
801 | Acetal / PP |
Metal | |
3020 | Otel inoxidabil |
3040 | Otel carbon |
3075 | Alloy 20 / Otel inoxidabil |
3085 | Hastelloy C / Otel inoxidabil |
7220 | Otel inoxidabil (Tri-Clamp) |
8220 | Otel inoxidabil 30 RA lustruit (Tri-Clamp) |
Seria | Material parte umeda / neumeda |
---|---|
Plastic | |
501 | PTFE |
901 | PP / Noryl |
911 | PVC / Noryl |
1201 | PVDF / Noryl |
Metal | |
2175 | Otel inoxidabil |
2185 | Hastelloy C / Otel inoxidabil |
2520 | Otel inoxidabil |
7125 | Otel inoxidabil (Tri-Clamp) |
8125 | Otel inoxidabil 30 RA lustruit (Tri-Clamp) |
Seria | Material parte umeda / neumeda |
---|---|
Plastic | |
101 | PP |
111 | PVC |
201 | PVDF / PP |
221 | PVDF |
551 | PTFE |
Metal | |
2075 | Alloy 20 / Otel inoxidabil |
2085 | Hastelloy C / Otel inoxidabil |
2400 | Otel inoxidabil / PP |
2420 | Otel inoxidabil |
7120 | Otel inoxidabil (Tri-Clamp) |
8121 | Otel inoxidabil 30 RA lustruit (Tri-Clamp) |
Seria | Material parte umeda / neumeda |
---|---|
Plastic / Metal usor | |
PP | Polipropilena |
AL | Aluminiu |
AL-E | Aluminiu acoperit epoxi |
Metal | |
1170 | Alloy 20 |
3140 | Otel carbon |
3140-E | Otel carbon acoperit epoxi |
3185 | Hastelloy C / Otel inoxidabil |
3120 | Otel inoxidabil |
8320 | Otel inoxidabil 30 RA lustruit (Tri-Clamp) |
Sisteme de pompare cu pompe cu deplasare pozitiva (membrane, AODD, pompe dozatoare)
Procese chimice, dozare, transferuri de lichide
Sisteme cu presiuni fluctuante, risc de lovitura de berbec
Instalatii sanitare, farmaceutice, alimentare cu fluide sensibile
Amenajari industriale cu cerinte de protectie a echipamentelor
Aplicatii unde controlul fluxului, precizia si fiabilitatea sunt critice