Seria P
Dupa doi ani de dezvoltare, Sondgerath Pumpen GmbH a prezentat, la sfarsitul anului 2016, noua serie usoara de pompe submersibile pentru drenaj, Seria P. Cu un total de 14 modele, de la P® 215 pana la P® 6150, noua serie acopera o varietate de aplicatii de drenaj in constructii, industrie si administratii publice, precum si pentru protectia impotriva inundatiilor. Acestea au o putere a motorului cuprinsa intre 1,5 si 11 kW. Modelele P® 215 si P® 315 sunt disponibile si in versiune monofazata de 230 volti, putand fi utilizate in locatii fara acces la retea electrica trifazata.
Tip | Iesire presiune (mm / R"AG) | Putere motor (kW) | Tensiune (V) | Curent nominal (A) | Inaltime max. (m) | Debit max. (l/min) | Iesire libera (mm) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 215 D | 50 / 2 | 1.5 | 400 | 3.5 | 21 | 450 | 9 | 26.5 |
P 215 W | 50 / 2 | 1.5 | 230 | 12.5 | 23 | 500 | 9 | 28 |
P 215 WS | 50 / 2 | 1.5 | 230 | 12.5 | 23 | 500 | 9 | 28 |
P 315 D | 75 / 3 | 1.5 | 400 | 3.5 | 16 | 630 | 9 | 26.5 |
P 315 W | 75 / 3 | 1.5 | 230 | 12.5 | 17 | 690 | 9 | 28 |
P 315 WS | 75 / 3 | 1.5 | 230 | 12.5 | 17 | 690 | 9 | 28 |
P 222 D | 50 / 2 | 2.2 | 400 | 52. | 26 | 550 | 9 | 30 |
P 322 D | 75 / 3 | 2.2 | 400 | 5.2 | 10 | 700 | 9 | 30 |
P 337 D | 75 / 3 | 3.7 | 400 | 9.5 | 30 | 900 | 10 | 35.6 |
P 437 D | 100 / 4 | 3.7 | 400 | 9.5 | 18.5 | 1400 | 10 | 34.9 |
P 355 D | 75 / 3 | 5.5 | 400 | 12.5 | 33 | 1200 | 10 | 51.6 |
P 455 D | 100 / 4 | 5.5 | 400 | 12.5 | 23 | 1900 | 10 | 51.4 |
P 475 D | 100 / 4 | 7.5 | 400 | 16 | 39 | 1900 | 10 | 72 |
P 675 D | 150 / 6 | 15 | 400 | 27 | 54 | 2200 | 10 | 112 |
P 4110 D | 100 / 4 | 11 | 400 | 22 | 50 | 1800 | 10 | 114 |
P 6150 D | 150 / 6 | 15 | 400 | 27 | 54 | 2200 | 10 | 112 |
Pompa submersibila este proiectata pentru utilizare pe santierele de constructii pentru pomparea apei contaminate.
Pompa submersibila este proiectata exclusiv pentru urmatoarele medii: